Produktionskapazität
Factory Information
Factory Size: | 1,000-3,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | Floor 7, Building C, No. 4, No. 1 Road, Shangxue Technical Park, Jihua Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China | |
No. of Production Lines: | 4 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered | |
Annual Output Value: | US$10 Million - US$50 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
Tablet PC | 50,000 Pcs / Month | 500,000 Pcs | |
Portable Monitor | 50,000 Pcs / Month | 500,000 Pcs |
Produktionsanlagen und Einrichtungen
Verifiziert | Maschinenname | Marke & Modell-Nr. | Menge |
---|---|---|---|
Packing Machine | N/A | 1 | |
Sealing Machine | N/A | 1 | |
Heat Shrinkable Packing Machine | N/A | 1 | |
Auto Gluing Machine | N/A | 1 | |
Barcode Scan Machine | N/A | 2 | |
Application Upgrade Machine | N/A | 2 |
E-Mail an diesen Lieferanten