Handelskapazität
25%
20%
11%
10%
8%
8%
5%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
Nordamerika | 25.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Westeuropa | 20.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Südostasien | 11.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Osteuropa | 10.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Südamerika | 8.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Afrika | 8.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Ozeanien | 5.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Nordeuropa | 3.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Ostasien | 2.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Zentralamerika | 2.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Südeuropa | 2.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Südasien | 2.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Mittlerer Osten | 1.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Binnenmarkt | 1.00% | Tablet PC, Portable Monitor |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | USD 1,026,000 | |
Exportanteil: | 99.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | shenzhen, Hongkong |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 11-20 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 02533222 | |
Exportart: |
Using an agent
|
Foto von Hauptprodukten
E-Mail an diesen Lieferanten